2012年推荐免试入学攻读硕士学位研究生工作,经本人申请报名,各系院推荐,教务处对考试成绩进行审核,各个系院组织面试,最终确定以下人员为我院2012年推荐免试研究生,具体录取名单如下:
一、学术型硕士拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在系院 | 录取专业 |
1 | 占云霞 | 女 | 经管学院 | 体育赛事运作 |
2 | 陈义娟 | 女 | 经管学院 | 体育赛事运作 |
3 | 蒋媛 | 女 | 经管学院 | 体育产业 |
4 | 陈蕾 | 女 | 经管学院 | 体育产业 |
5 | 秦海龙 | 男 | 武术学院 | 民族传统体育学 |
6 | 左胜男 | 女 | 体育人文学院 | 新闻学 |
7 | 张丁丁 | 女 | 体育人文学院 | 新闻学 |
8 | 夏芳 | 女 | 体育人文学院 | 新闻学 |
9 | 陈颖 | 女 | 体育人文学院 | 新闻学 |
10 | 王静怡 | 女 | 体育人文学院 | 新闻学 |
11 | 梁菊萍 | 女 | 运动科学学院 | 运动人体科学 |
12 | 田原 | 女 | 体育休闲系 | 休闲体育学 |
13 | 司嫣然 | 女 | 体育休闲系 | 休闲体育学 |
14 | 伍超 | 男 | 体育休闲系 | 休闲体育学 |
15 | 谢忆军 | 男 | 体育教育训练学院 | 体育教育训练学 |
16 | 刘敏 | 女 | 体育教育训练学院 | 体育教育训练学 |
17 | 姜竹文 | 女 | 体育教育训练学院 | 体育教育训练学 |
18 | 贺俊嘉 | 男 | 体育教育训练学院 | 体育教育训练学 |
19 | 程韵枫 | 男 | 体育教育训练学院 | 体育教育训练学 |
20 | 万莹莹 | 女 | 华南理工大学 | 体育教育训练学 |
21 | 王博 | 男 | 河南大学 | 民族传统体育学 |
二、专业硕士拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在系院 | 录取专业 |
1 | 刘漩 | 女 | 武术学院 | 体育教育(体育硕士) |
2 | 张海坤 | 男 | 竞校 | 运动训练(体育硕士) |
3 | 吴强 | 男 | 竞校 | 运动训练(体育硕士) |
4 | 由沁玉 | 女 | 体育休闲系 | 社会体育指导(体育硕士) |
5 | 朱新奥 | 男 | 体育休闲系 | 社会体育指导(体育硕士) |
6 | 陈吉 | 女 | 体育教育训练学院 | 体育硕士 |
7 | 肖婷婷 | 女 | 体育教育训练学院 | 体育硕士 |
8 | 钟稳 | 男 | 体育教育训练学院 | 体育硕士 |
9 | 董浩天 | 男 | 体育教育训练学院 | 体育硕士 |
10 | 朱红岩 | 女 | 体育教育训练学院 | 体育硕士 |
11 | 李文茜 | 女 | 汇丰班 | 运动训练(体育硕士) |
如对公示有异议,请在2011年10月28日前,以书面材料形式,向上海体育学院研招办提出(地址:清源环路650号天游线路检测中心,电话:51253164)。